Подробнее на сайте: https://catchcomputer.ru
https://ddauto.ruhttps://proavtoremont.ruhttps://dircomputer.ruhttps://init-pc.ru
https://autotodrive.ruhttps://freshcomputer.ruhttps://runcomputer.ruGo to top of pagehttps://controlcomputer.ru https://computertab.ru https://robustauto.ru
https://repairurauto.ru https://avtoforward.ru https://oncomputer.ruhttps://clearcomputer.ru

Шпиндель Colombo Серия RS

N Артикул Напря-жение, В Мощность, кВт скорость вращения, об/мин частота, Гц Тип исполнения вала Тип охлаждения Смена инструмента
1 RS 55 CPE 16 220 0,7 24000 400 ER16; ER20 воздушное, электрическим вентилятором ручная
2 RS 73 CPE 20 220 2,2 24000 400 ER20; ER25 воздушное, электрическим вентилятором ручная
3 RS 73 CPE 25 220 2,2 18000/24000 300/400 ER20; ER25 воздушное, электрическим вентилятором ручная
4 RS 73 CPE 25 380 2,2 18000/24000 300/400 ER20; ER25 воздушное, электрическим вентилятором ручная
5 RS 90 CPE 25 220 5,5 18000/24000 300/400 ER25; ER32; HSK40C воздушное, электрическим вентилятором ручная
6 RS 90 CPE 25 380 5,5 18000/24000 300/400 ER25; ER32; HSK40C воздушное, электрическим вентилятором ручная
7 RS 110 CPE 32 380 7,4 18000/24000 300/400 ER25; ER32; ER40; HSK40C/50C воздушное, электрическим вентилятором ручная
8 RS 120 CPE 32 380 6 12000/24000 400 ER32; ER40 воздушное, электрическим вентилятором ручная
9 RS 120 HSK C50 380 10 12000/18000 400 HSK50C воздушное, электрическим вентилятором ручная
10 RS 135 B14 405 7,4 9000/18000 150/300 ER32; ER40; HSK50C/63C воздушное, электрическим вентилятором ручная

Шпиндель HSD   ШПИНДЕЛЬ ELTE Шпиндель Colombo Шпиндель Teknomotor   Шпиндель Perske